otrade — bearish-spike forward test
market-neutral paper book · PAPER ONLY, no real money · as of 2026-08-15 (UTC)
GO-LIVE GATE: NOT READY (paper only) · 0/6
sample: 19 trades / 6wsignificance (t>=1.5): t=-1.00edge/trade: -0.94%risk (DD / worst-book): DD -2.6% / worst -0.96% of bookimplied real cost: n/aedge capture vs sim: n/a
scored on the ≥3.0× subset (19/27 closed) — the live book stays at 2.0× under the freeze. Excluded 2.0–3.0× control band (H-015: dead in both regimes): 8 trades / $-766.
broker book (Alpaca paper · real fills)
open
| ticker | opened | short leg | hedge |
|---|
| NKE | 2026-08-13 | short 245@40.74 | SPY 12@779.10 |
| DELL | 2026-08-13 | short 19@503.06 | SPY 12@779.09 |
| ADBE | 2026-08-14 | short 38@263.03 | SPY 12@777.25 |
recent closed
| ticker | opened | closed | realized |
|---|
| CVNA | 2026-08-11 | 2026-08-14 | $-429 |
| COHR | 2026-08-10 | 2026-08-13 | $-229 |
| LITE | 2026-08-10 | 2026-08-13 | $-957 |
| F | 2026-08-07 | 2026-08-12 | $+5 |
| COIN | 2026-08-07 | 2026-08-12 | $+263 |
| WDC | 2026-08-06 | 2026-08-11 | $+339 |
| QQQ | 2026-08-05 | 2026-08-10 | $+5 |
| AMD | 2026-08-05 | 2026-08-10 | $+186 |
| COIN | 2026-08-03 | 2026-08-06 | $+149 |
| AAPL | 2026-07-31 | 2026-08-05 | $+309 |
RSI(2) diversifier (multi-ETF mean-reversion · H-022/H-023 probe)
open
no open positions (waiting for a dip inside an uptrend)
recent closed
| ticker | opened | closed | exit | P&L |
|---|
| IYR | 2026-08-06 | 2026-08-13 | rsi>70 | +0.11% |
| EEM | 2026-07-29 | 2026-07-30 | rsi>70 | +0.68% |
| QQQ | 2026-07-28 | 2026-07-30 | close>sma5 | +0.19% |
| XLK | 2026-07-28 | 2026-07-30 | rsi>70 | +0.44% |
single-name LLM-judge A/B (H-030 · forward, paper · since 2026-07-09)
llm-arm must beat rule-arm on the worst trade (skip the knives), not on return. worst trade spans closed AND open — both exits (close>sma5, rsi>70) only fire in the name's favour, so a loser just sits open and a closed-only win rate reads 100% regardless.
llm-arm (skips repricings)
earnings breach-forecast probe (H-033 · log-only)
logged 130 · resolved 130 · pending 0 — CONFIRMED iff "breach" flags out-breach "no_breach" flags
| LLM verdict | n | breach rate | mean realized/implied |
|---|
| breach | 6 | 50% | 0.88 |
| no_breach | 74 | 30% | 0.74 |
| unclear | 38 | 29% | 0.71 |
| none | 12 | 17% | 0.69 |
forward clock
| ticker | history (need 5d) | |
|---|
| BA | 43d | ready |
| CSCO | 43d | ready |
| DIS | 43d | ready |
| ADBE | 42d | ready |
| AMD | 42d | ready |
| COIN | 42d | ready |
| CVX | 42d | ready |
| DIA | 42d | ready |
| JNJ | 42d | ready |
| MSFT | 42d | ready |
| NKE | 42d | ready |
| ORCL | 42d | ready |
| PLTR | 42d | ready |
| PYPL | 42d | ready |
| TSLA | 42d | ready |
| UBER | 42d | ready |
| UNH | 42d | ready |
| WMT | 42d | ready |
| XOM | 42d | ready |
| AMZN | 41d | ready |
| AVGO | 41d | ready |
| CRM | 41d | ready |
| INTC | 41d | ready |
| IWM | 41d | ready |
| META | 41d | ready |
| MU | 41d | ready |
| NFLX | 41d | ready |
| NVDA | 41d | ready |
| PFE | 41d | ready |
| QCOM | 41d | ready |
| QQQ | 41d | ready |
| SPY | 41d | ready |
| JPM | 40d | ready |
| BAC | 39d | ready |
| BMY | 39d | ready |
| KO | 39d | ready |
| OXY | 39d | ready |
| PANW | 39d | ready |
| PEP | 39d | ready |
| RBLX | 39d | ready |
| T | 39d | ready |
| TGT | 39d | ready |
| ZS | 39d | ready |
| CAT | 38d | ready |
| COST | 38d | ready |
| F | 38d | ready |
| GOOGL | 38d | ready |
| GS | 38d | ready |
| HOOD | 38d | ready |
| IBM | 38d | ready |
| LLY | 38d | ready |
| MCD | 38d | ready |
| MRK | 38d | ready |
| NET | 38d | ready |
| NOW | 38d | ready |
| SHOP | 38d | ready |
| V | 38d | ready |
| VZ | 38d | ready |
| WFC | 38d | ready |
| AAPL | 37d | ready |
| BLK | 37d | ready |
| CMCSA | 37d | ready |
| GM | 37d | ready |
| GOOG | 37d | ready |
| LRCX | 37d | ready |
| MRVL | 37d | ready |
| SCHW | 37d | ready |
| SMH | 37d | ready |
| SNOW | 37d | ready |
| UPS | 37d | ready |
| ABNB | 36d | ready |
| DELL | 36d | ready |
| GE | 36d | ready |
| MS | 36d | ready |
| HD | 35d | ready |
| TXN | 35d | ready |
| ABBV | 34d | ready |
| AMGN | 34d | ready |
| CRWD | 34d | ready |
| SOFI | 34d | ready |
| ANET | 33d | ready |
| DDOG | 33d | ready |
| HPQ | 33d | ready |
| LOW | 33d | ready |
| SBUX | 33d | ready |
| ARKK | 32d | ready |
| COP | 32d | ready |
| PG | 32d | ready |
| GILD | 30d | ready |
| XLK | 30d | ready |
| SNPS | 29d | ready |
| AMAT | 28d | ready |
| SLB | 28d | ready |
| C | 27d | ready |
| XLE | 27d | ready |
| CDNS | 26d | ready |
| MA | 26d | ready |
| BSX | 23d | ready |
| CVNA | 23d | ready |
| DASH | 23d | ready |
| GEV | 23d | ready |
| GLW | 23d | ready |
| INTU | 23d | ready |
| KLAC | 23d | ready |
| LITE | 23d | ready |
| LMT | 23d | ready |
| RTX | 23d | ready |
| STX | 23d | ready |
| VST | 23d | ready |
| ABT | 22d | ready |
| ACN | 22d | ready |
| APP | 22d | ready |
| CEG | 22d | ready |
| CIEN | 22d | ready |
| COHR | 22d | ready |
| FCX | 22d | ready |
| TMUS | 22d | ready |
| VRT | 22d | ready |
| XLF | 22d | ready |
| MDT | 21d | ready |
| NXPI | 21d | ready |
| TER | 21d | ready |
| WDC | 21d | ready |
| BX | 20d | ready |
| ISRG | 20d | ready |
| NEE | 20d | ready |
| NEM | 20d | ready |
| CME | 19d | ready |
| VLO | 19d | ready |
| UNP | 18d | ready |
| ADI | 17d | ready |
| ETN | 17d | ready |
| MPWR | 16d | ready |
| PM | 16d | ready |
| DE | 15d | ready |
| MCHP | 15d | ready |
| AXP | 13d | ready |
| AZO | 13d | ready |
| DHR | 13d | ready |
| APH | 12d | ready |
| COF | 12d | ready |
| BKNG | 11d | ready |
| SPGI | 11d | ready |
| TMO | 11d | ready |
| MCK | 10d | ready |
| ON | 10d | ready |
| SYK | 10d | ready |
| LIN | 9d | ready |
| HON | 8d | ready |
| TJX | 3d | |
today's bearish-spike alerts
none today (need 5d history + a ≥2× attention surge)
closest to firing today
| ticker | crowd | attention vs normal (2× = trigger) | |
|---|
| CSCO | bullish | 66.88× | warming |
| AMAT | bullish | 13.44× | bullish · cannot fire |
| ABNB | bullish | 6.86× | warming |
| PYPL | bullish | 3.84× | bullish · cannot fire |
| GILD | bullish | 3.80× | warming |
| MCHP | bullish | 3.78× | warming |
| COHR | bullish | 3.54× | bullish · cannot fire |
| AVGO | bullish | 3.14× | bullish · cannot fire |
open positions
| ticker | opened | weight |
|---|
| NKE | 2026-08-12 | 20% |
| DELL | 2026-08-12 | 20% |
| ADBE | 2026-08-13 | 20% |
| IWM | 2026-08-14 | 20% |
recent closed trades
| ticker | opened | closed | P&L |
|---|
| CVNA | 2026-08-10 | 2026-08-13 | +0.19% |
| COHR | 2026-08-07 | 2026-08-12 | +1.16% |
| LITE | 2026-08-07 | 2026-08-12 | -1.03% |
| F | 2026-08-06 | 2026-08-11 | -0.28% |
| COIN | 2026-08-06 | 2026-08-11 | -0.44% |
| WDC | 2026-08-05 | 2026-08-10 | +3.14% |
| QQQ | 2026-08-04 | 2026-08-07 | +0.01% |
| AMD | 2026-08-04 | 2026-08-07 | +1.35% |
| COIN | 2026-07-31 | 2026-08-05 | +0.05% |
| AAPL | 2026-07-30 | 2026-08-04 | +2.18% |
| META | 2026-07-29 | 2026-08-03 | +0.56% |
| TSLA | 2026-07-29 | 2026-08-03 | -0.88% |